Ürün ayrıntıları:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Renk: | müşteri özelleştirilmiş | OEM: | Yes |
Taşıma Paketi: | Konteyner Nakliye | Spesifikasyon: | 3750kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Vurgulamak: | 2.5 tonluk dizel forklift üreticileri,Dizel forklift üreticileri OEM,OEM dizel çalıştırılan çatal kaldırıcı |
1.5 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD15 1.8 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD18
2.0 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD20 2.5 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD25
3.0 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD30 3,5 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD35
4.0 tonluk dizel motorlu FD40 4,5 tonluk dizel motorlu FD45
5.0 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD50 6.0 tonluk dizel motorlu çatal kaldırıcı FD60
70,0 tonluk dizel elektrikli çatal kaldırıcı FD70 8,0 tonluk dizel elektrikli çatal kaldırıcı FD80
10 tonluk dizel elektrikli çatal kaldırıcı FD100 16 tonluk dizel elektrikli çatal kaldırıcı FD160
Özellikler | Birim | FD25 | |||
1 | Özellikleri | Güç | dizel | ||
2 | İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 2500 | ||
3 | Yük Merkezi | mm | 500 | ||
4 | Yükseltme yüksekliği | mm | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 135 | ||
6 | Çatallar L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | İleri/Arka Eğil | . | 6/12 | ||
8 | Min. dönme yarıçapı | mm | 2240 | ||
9 | En az zemin boşluğu (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Baş koruma yüksekliği | mm | 2120 | ||
11 | Koltuktan baş korumasına yüksekliği | mm | 943 | ||
12 | Ön sarkıt | mm | 473 | ||
13 | Perf. | Maks. seyahat hızı (yüklenmiş) | km/h | 19 | |
14 | Maks. kaldırma hızı ((yüklü/boş) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Çekme çubuğu çekme/sınıflandırma | kN/% | 17/20 | ||
16 | Boyutları | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | mm | 2570 | |
17 | Toplam genişlik | mm | 1175 | ||
18 | Mast aşağı yüksekliği | mm | 1990 | ||
19 | Mast genişletilmiş yüksekliği | mm | 4000 | ||
20 | Şasi | Lastik | Ön | 7.00-12-12PR | |
21 | Arka | 6.00-9-10PR | |||
22 | Tekerlek mesafesi | mm | 1600 | ||
23 | Çapraz genişliği | Ön/Arka | mm | 970/970 | |
24 | Çubuk ağırlığı | Hiçbir yük | Kilo | 3750 | |
25 | Güç sistemleri | Akü | Voltaj/kapasite | V/Ah | 12/90 |
26 | Motor | Model | XC490BPG | ||
27 | İsimlendirilmiş güç | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | İsimlendirilmiş tork | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | Şişenin miktarı | 4 | |||
30 | Sıkıntı × felç | mm | 90x100 | ||
31 | Yer değiştirme | 2.54 | |||
32 | Yakıt deposu | L | 60 | ||
33 | İletişim | 1/1 Otomatik şanzıman | |||
34 | Çalışma basıncı | MPa | 17.5 | ||
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228