|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Model Numarası: | FD70 | Kaldırma yüksekliği: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Durum: | yeni | Motor: | Seçim için Çin/Japonya |
| Direk: | Çift katlı/tam serbest kaldırma direği | Seçenekler: | LED Işık, Lux Koltuk, Fan, Solid Tire Ect |
| Bulaşma: | Otomatik şanzıman | Ekler: | Yan Kaydırıcı, Kelepçeler, Konumlandırıcı vb. |
| Renk: | Müşteri Özelleştirilmiş | Taşıma Paketi: | Konteyner Nakliye |
| Şartname: | 9340kg | Ticari marka: | SNSC |
| Menşei: | Çin, Qingdao | Yetenek temini: | 15000 parça/yıl |
| Kabin Konumu: | Ayarlanabilir | Tip: | Sıradan Yanmalı Forklift |
| Güç: | Dizel Motor | Yük Kapasitesi: | 5T - 10T |
| Yakıt: | Dizel | Yükleme Merkezi: | >500mm |
| Özelleştirme: | Mevcut | Özelleştirilmiş Talep | ||
| Vurgulamak: | Uzun ömürlü 7T dizel forklift motoru,Ağır Güçlü Dizel Çatal,Dizel motorlu garantili çatal kaldırıcı |
||
| No. | Özellikler | Birim | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristikler | Güç | Dizel |
| 2 | Nominal Kapasite | kg | 7000 |
| 3 | Yük Merkezi | mm | 600 |
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 218 |
| 6 | Çatallar U×G×Y | mm | 1220×150×70 |
| 7 | İleri/Geri Eğim | ° | 6/12 |
| 8 | Min. dönüş yarıçapı | mm | 3370 |
| 9 | Min. yerden yükseklik (Direk) | mm | 200 |
| 10 | Tepe koruyucu yüksekliği | mm | 2460 |
| 11 | Koltuktan tepe koruyucuya yükseklik | mm | 1050 |
| 12 | Ön çıkıntı | mm | 625 |
| 13 | Maks. hareket hızı (yüklü) | km/sa | 26 |
| 14 | Maks. kaldırma hızı (yüklü/boş) | mm/sn | 370/450 |
| 15 | Çekme kuvveti/Tırmanma kabiliyeti | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Toplam uzunluk (çatal hariç) | mm | 3466 |
| 17 | Toplam genişlik | mm | 2235 |
| 18 | Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2500 |
| 19 | Direk uzatılmış yükseklik | mm | 4417 |
| 20 | Ön Lastik | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Arka Lastik | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Dingil mesafesi | mm | 2250 |
| 23 | İz genişliği Ön/Arka | mm | 1470/1700 |
| 24 | Boş ağırlık (Yüksüz) | kg | 9340 |
| 25 | Akü Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Motor Modeli | CY6102BG6 | |
| 27 | Nominal güç | kw/dev/dak | 81/2500 |
| 28 | Nominal tork | Nm/dev/dak | 353/1700 |
| 29 | Silindir miktarı | 6 | |
| 30 | Çap×Strok | mm | 102×118 |
| 31 | Silindir hacmi | L | 5.785 |
| 32 | Yakıt deposu | L | 140 |
| 33 | Şanzıman | 1/1 otomatik şanzıman | |
| 34 | Çalışma basıncı | MPa | 20 |
| Bakım Aralığı | İlk | İkinci | Üçüncü | Dördüncü | Beşinci | Altıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Süresi (saat) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228