|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Model Numarası: | FB25 | Kaldırma yüksekliği: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| Durum: | YENİ | Denetleyici: | ABD CURTIS Kontrolörü |
| Pil: | Çin Lishi Markası | Kaldırma yüksekliği: | 3m'den 7m'ye |
| Direk Tipi: | Dubleks 3m/ Tripleks Tam Ücretsiz 4,5m Direk | Sertifika: | Ce, Hayalet, ISO |
| Şarj süresi: | 10 saat şarj 8 saat kullanabilir | Yan kaydırıcı: | Özelleştirilebilir |
| Taşıma Paketi: | Çıplak Paket / Konteyner Teslimatı | Şartname: | (UxGxY): |
| Ticari marka: | SNSC | Menşei: | Çin |
| Yetenek temini: | 500Birim/ay | Kabin Konumu: | Ayarlanabilir |
| Tip: | elektrikli forklift | Güç: | AC motoru |
| Yakıt: | Elektrik | Yükleme Merkezi: | 500 mm |
| Özelleştirme: | Mevcut | Özelleştirilmiş Talep | ||
| Vurgulamak: | 10 Saatlik Şarj Elektrikli Çatal,ABD Curtis Kontrolörü Pille İşletilen Çatal,Çin Lishi Markası Pil FB25 Çatal |
||
| - Hayır, hayır. | Özellikler | Birim | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Özellikleri | Güç | Akü |
| 2 | Kapasite | Kilo | 2500 |
| 3 | Yük Merkezi | mm | 500 |
| 4 | Yükseltme yüksekliği | mm | 3000 |
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 145 |
| 6 | Fork L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | Mast eğim açısı İleri/Arka | ° | 6/12 |
| 8 | Min. dönme yarıçapı | mm | 2090 |
| 9 | Min. dik açılı yığma genişliği | mm | 3760 |
| 10 | Min. dik açılı koridor genişliği | mm | 2040 |
| 11 | En az zemin açıklığı | mm | 110 |
| 12 | Baş koruma yüksekliği | mm | 2150 |
| 13 | Koltuktan baş korumasına yüksekliği | mm | 1005 |
| 14 | Ön sarkıt | mm | 470 |
| 15 | Maks. seyahat hızı (yüklenmiş) | km/h | 13 |
| 16 | Maks. kaldırma hızı (yüklenmiş) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Sınıflandırma | % | 15 |
| 18 | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | mm | 2310 |
| 19 | Toplam genişlik | mm | 1150 |
| 20 | Mast genişletilmiş yüksekliği (sütunla) | mm | 4030 |
| 21 | Mast aşağı yüksekliği | mm | 1990 |
| 22 | Ön lastik | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Arka lastik | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Tekerlek mesafesi | mm | 1450 |
| 25 | Çaprazın genişliği Ön/Arka | mm | 960/950 |
| 26 | Blok ağırlığı (Hiç bir yük yok) | Kilo | 4050 |
| 27 | Pil Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Seyahat motoru | KW | 11 |
| 29 | Kaldırma motoru | KW | 10. 14. |
| 30 | Kontrolör | Kurtis. | |
| 31 | Kontrol türü | % 100 AC | |
| 32 | Çalışma basıncı | Mpa | 17.5 |
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228