|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Model Numarası: | FB35 | Kaldırma yüksekliği: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| Durum: | YENİ | hidrolik sistem: | Japon Shimadzu markası pompası ve valfleri |
| Direksiyon dişlisi: | ABD Eaton Marka Direksiyon Dişlisi | Şarj cihazı: | Şanghay Shineng Markası |
| Pil: | Çin Lishi Markası | Kaldırma yüksekliği: | 3m'den 7m'ye |
| Direk Tipi: | Dubleks 3m/ Tripleks Tam Ücretsiz 4,5m Direk | Sertifika: | Ce, Hayalet, ISO |
| Şarj süresi: | 10 saat şarj 8 saat kullanabilir | Yan kaydırıcı: | Özelleştirilebilir |
| Taşıma Paketi: | Çıplak Paket / Konteyner Teslimatı | Ticari marka: | SNSC |
| Menşei: | Çin | Hs Kodu: | 8427109000 |
| Yetenek temini: | 500Birim/ay | Kabin Konumu: | Ayarlanabilir |
| Tip: | elektrikli forklift | Güç: | AC motoru |
| Yük kapasitesi: | 1T - 5T | Yakıt: | Elektrik |
| Yükleme Merkezi: | 500 mm | Özelleştirme: | Mevcut | Özelleştirilmiş Talep |
| Vurgulamak: | Eaton direksiyonlu 3.5t elektrikli forklift,ABD Eaton direksiyonlu elektrikli forklift,garantili premium elektrikli forklift |
||
SNSC 3,5 tonluk akülü elektrikli forkliftin özellikleri
Bu bizim standart 3,5 tonluk elektrikli forklift teknik özelliklerimizdir.
Ayrıca çatal kaldırıcıyı müşterilerimizin taleplerine ve çalışma koşullarına göre özelleştirebiliriz.
| SNSC STANDART FB35 3.5ton ELEKTRİKLİ FORKLİFTİN ÖZELLİKLERİ | |||||
| HAYIR. | Özellikler | Birim | FB35 | ||
| 1 | Özellikler | Güç | pil | ||
| 2 | Kapasite | kilogram | 3500 | ||
| 3 | Yük merkezi | mm | 500 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 150 | ||
| 6 | Çatallar U*G*Y | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | Direk eğim açısı İleri/Geri | . | 6/12 | ||
| 8 | Min. dönüş yarıçapı | mm | 2385 | ||
| 9 | Min. dik açılı istifleme genişliği | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. dik açı Koridor genişliği | mm | 2290 | ||
| 11 | Min.yerden yükseklik | mm | 120 | ||
| 12 | Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2300 | ||
| 13 | Koltuktan baş üstü koruyucuya kadar olan yükseklik | mm | 1100 | ||
| 14 | Ön çıkıntı | mm | 485 | ||
| 15 | Mükemmel | Maksimum seyahat hızı (yüklü) | km/saat | 13 | |
| 16 | Maksimum kaldırma hızı (yüklü) | mm/sn | 280 | ||
| 17 | Tırmanma kabiliyeti | % | 12 | ||
| 18 | Boyutlar | Toplam uzunluk (çatalsız) | mm | 2630 | |
| 19 | Genel genişlik | mm | 1225 | ||
| 20 | Direk uzatılmış yükseklik (braketli) | mm | 4264 | ||
| 21 | Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2095 | ||
| 22 | Şasi | Yorulmak | Ön | 28x9-15 | |
| 23 | Ön | 28x9-15 | |||
| Arka | 18x7-8 | ||||
| 25 | Dingil açıklığı | mm | 1720 | ||
| 26 | Diş genişliği | Ön/Arka | mm | 1000/980 | |
| 27 | Boş ağırlık | Yüksüz | kilogram | 5300 | |
| 28 | Güç aktarma organları | Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Motor | Seyahat | KW | 12 | |
| 30 | Kaldırma | KW | 14 | ||
| 31 | Denetleyici | CURTI | |||
| 32 | Kontrol türü | %100 AC | |||
| 33 | Çalışma basıncı | Mpa | 17.5 | ||
SNSC 3,5 tonluk elektrikli forklift, üçlü 4,2 m direk ve yan kaydırıcıya sahip
Bu ilk deneme sırasıdır. Müşteri Özbekistan pazarını bizimle birlikte genişletmek istiyor.
Kaliteli ama ekonomik forkliftlerimizi dünyanın her yerindeki müşterilerimizle paylaşmaya hazırız.
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228