Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Vurgulamak: | 2 tonluk elektrikli yığma kamyonu,SNSC karşı dengelenmiş elektrikli yığıcı,Elektrikli Yükleme Kamyonu SNSC |
Özellikleri | 1.1 | model | DB20-R1 | |
1.2 | Sürüş | Akü | ||
1.3 | Operatör tipi | Sıkıntılı | ||
1.4 | yük kapasitesi | Q ((kg) | 2000 | |
1.5 | yük merkezi | c(mm) | 600 | |
1.6 | ön çıkıntı | x(mm) | 701 | |
1.7 | Tekerlek tabanı | Y(mm) | 1325 | |
Ağırlık | 2.1 | Kapasite ((batarya ile) | Kilo | 1340 |
2.2 | Aks yükleme, yüklenmemiş (ön/arka) | Kilo | 1260/2080 | |
2.3 | Eksel yükleme, yüklü ((ön/arka) | Kilo | 920/420 | |
Tekerlekler şasi | 3.1 | lastik türü | Polyuretan | |
3.2 | Tekerlek boyutu (ön) | φ230×75 | ||
3.3 | Tekerlek boyutu (arka) | φ80×70 | ||
3.4 | ek tekerlekler | φ125×50 | ||
3.5 | Tekerlekler, ön / arka numara (x = sürülen tekerlekler) | 1x+2/4 | ||
3.6 | ray genişliği (ön) | b10 ((mm) | 620 | |
3.7 | ray genişliği (arka) | b11 ((mm) | 500 | |
Boyutları | 4.1 | Çıkışlı direğin yüksekliği | H1 ((mm) | 2030 |
4.2 | kaldırma yüksekliği | H3 ((mm) | 3000 | |
4.3 | Yükseklik, direği uzatılmış | H4 ((mm) | 3550 | |
4.4 | Sürüş pozisyonundaki direksiyon yüksekliği min/max | h14 ((mm) | 1042/1410 | |
4.5 | Yükseklik, çatal indirilmiş. | h13 ((mm) | 90 | |
4.6 | uzunluk | 1 mm) | 2054 | |
4.7 | Çatalların yüzüne uzanması | L2 ((mm) | 904 | |
4.8 | genişliği | b1 ((mm) | 850 | |
4.9 | Çatal boyutları | s/e/l ((mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | Çatalların genişliği | b5 ((mm) | 685 | |
4.11 | Çark mesafesinin zemin boşluğu merkezi | M2 ((mm) | 29 | |
4.12 | Geçit genişliği, palet 1000x1200 ((1200 çapraz) | Ast ((mm) | 2504 | |
4.13 | Geçit genişliği, pallet 800x1200 ((1200 uzunlukları) | Ast ((mm) | 2437 | |
4.14 | dönme yarıçapı | Wa ((mm) | 1598 | |
Boyutları | 5.1 | Yolculuk hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 5/5'lik.5 |
5.2 | yüklü/yüksüz kaldırma hızı | m/s | 0.08/0.12 | |
5.3 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.13/0.18 | |
5.8 | Max.grade kapasitesi, yüklü/yüksüz | % | 4/10 | |
5.1 | Hizmet frenleri | Elektromanyetik | ||
motor | 6.1 | Motor gücü | kW | 1.5 ((AC) |
6.2 | kaldırma motoru gücü | kW | 3 ((DC) | |
6.4 | Pil voltajı/not kapasite | V/Ah | 24/285 | |
6.5 | Pil ağırlığı | Kilo | 260 | |
Diğerleri | 8.1 | Dirve kontrolünün türü | AC | |
8.2 | DIN12053 uyarınca sürücünün gözünde ses seviyesi | dB ((A) | 70 |
Güçlü yapı;
Yüksek derecede uzmanlaşmış tahrik ve hidrolik sistem mükemmel sürüşü sağlar;
Düşük gürültülü ve dayanıklı hidrolik ünite, yüksek kaliteli silindir ve hortum hidrolik sistemin yüksek güvenilirliğini sağlar;
AMP konektörü ve dayanıklı elektrik kabloları bileşenlerin arızasını büyük ölçüde azaltır.
Straddle Şasi seçeneği, yüksek yığınlı operasyonun istikrarını sağlar.
Güvenlik
Güvenli hidrolik tasarımı, yağ boruları kesildiğinde direğin ani düşmesini önler.
Göbek deliği kamyonun operatöre çarpmasını engelliyor.
Sadece acil durum bağlantısını keserek, güç kaynağı derhal kesilecek.
Çoklu kaldırma sınırlı anahtarı seyahat güvenliğini sağlar.
Kamyon, kaldırma yüksekliği ayarlanmış yükseklikten daha yüksek olduğunda otomatik olarak düşük hız moduna geçer.
Anti-rolling geri frenleme cihazı kamyonların rampalarda geri dönmemesini sağlar
Operasyon
Çabasız ve konforlu işlemler için ergonomik dümen kafası.
Yumuşak direksiyon için uzun kollu bir tayfa.
Kompakt şasi tasarımı, gerekli en küçük dönüş yarıçapını sunar.
Yan tarafta çalışmak mükemmel görünürlüğü sağlar.
Şarj.
Bakım
Bakımsız Pil
Batarya göstergesi saat sayıcısı ile, operatörü zamanında şarj etmesini hatırlatır ((iletileri vardır).
Kolay bakımlı ayırılabilir arka panel.
Dijital ekranın kendi kendine teşhis sinyali sorun çözmeyi kolaylaştırıyor.
Kolay erişilebilir.
Düşük voltajlı kesme koruması.
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228