Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Model NO.: | FB15 | Kaldırma yüksekliği: | 3000~7000mm |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Kontrolör: | ABD CURTIS Kontrolörü |
Işık: | Tüm LED ışığı | Hidrolik sistem: | Japonya Shimadzu Hidrolik Sistemi |
Koltuk: | Lüks Süspansiyonlu Koltuk | Ayna: | Üçgen Geniş Dikiz Aynası |
Renk: | Yeşil/Sarı/Kırmızı/Mavi | Nominal Yük: | 1500kg |
çatal boyutu: | 920*100*40mm | Taşıma Paketi: | çıplak paketleme |
Ticari marka: | SNSC | Kaynağı: | Çin |
HS kodu: | 8427209000 | Yetenek temini: | 1000/ay |
Kabin Konumu: | Ayarlanabilir | Türü: | Ağır Çatal |
Güç: | Alternatif akım motoru | Yük kapasitesi: | 1T - 5T |
Yakıt: | Elektrikli | Yükleme Merkezi: | 500mm |
Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek | ||
Vurgulamak: | FB15 Elektrikli Çatal Kamyon,Elektrikli Çatal Kamyon 1500kg,1500 kg elektrikli karşı denge kamyonu |
Model no. | FB15 |
Kaldırma yüksekliği | 3000 ~ 7000mm |
Durum | Yeni |
Denetleyici | ABD Curtis Denetleyicisi |
Işık | Tüm LED Işık |
Hidrolik sistem | Japonya Shimadzu Hidrolik Sistemi |
Koltuk | Lüks süspansiyon koltuğu |
Ayna | Üçgen geniş dikiz aynası |
Renk | Yeşil/sarı/kırmızı/mavi |
Nominal Yük | 1500kg |
Çatal Boyutu | 920*100*40mm |
Taşıma paketi | Çıplak paketleme |
Ticari marka | SNSC |
Köken | Çin |
HS kodu | 8427209000 |
Tedarik Yeteneği | 1000/ay |
Kabin Konumu | Ayarlanabilir |
Tip | Ağır forklift |
Güç | AC motoru |
Yük kapasitesi | 1T - 5T |
Yakıt | Elektrikli |
Yük merkezi | 500mm |
Özelleştirme | Mevcut |
1.5ton Mini Electric Forklift yan vites değiştirici
HAYIR. | Özellikler | Birim | FB15 |
---|---|---|---|
1 | Güç türü | - | Pil |
2 | Nominal Yük | kilogram | 1500 |
3 | Yük merkezi | mm | 500 |
4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
5 | Ücretsiz kaldırma yüksekliği | mm | 135 |
6 | Çatal Boyutu (LXWXT) | mm | 920x100x40 |
7 | Direk eğim açısı (ön/okuma) | ° | 6/12 |
8 | Min. Dönüş yarıçapı | mm | 1850 |
9 | Min. Dik açılı kanal genişliğini istifleme | mm | 3460 |
10 | Min. Zemin boşluğu (direk) | mm | 100 |
11 | Koruma Yüksekliği | mm | 2100 |
12 | Ön çıkıntı | mm | 405 |
14 | Maks. Seyahat Hızı (Yüklü) | Km/s | 12 |
15 | Maks. Kaldırma hızı (yüklü/boş) | mm/s | 270/300 |
17 | Maks. Tırmanma yeteneği | ° | 15 |
18 | Toplam uzunluk (çatalsız) | mm | 1990 |
19 | Genel genişlik | mm | 1070 |
20 | Direk yüksekliği düşürdü | mm | 1955 |
21 | Direk Uzatılmış Yükseklik | mm | 3860 |
22 | Lastik (ön) | - | Katı lastikler |
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228