Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | FL35 | Kaldırma yüksekliği: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | Motor: | Isuzu/Mitsubishi |
İletişim: | Otomatik | Taşıma Paketi: | çıplak paket |
Spesifikasyon: | 2825*1230*2170mm | Ticari marka: | SNSC |
Kaynağı: | ÇİN(ANA KARA) | HS kodu: | 8427209000 |
Yetenek temini: | 12000 Birim/Yıl | Kabin Konumu: | Ayarlanabilir |
Türü: | Sıradan Yanmalı Forklift | Güç: | Benzinli motor |
Yük kapasitesi: | 1T - 5T | Yakıt: | Benzin |
Yükleme Merkezi: | 500mm | Özelleştirme: | Kullanılabilir Kişiselleştirilmiş İstek |
Vurgulamak: | SNSC Benzinle çalışan çatal kaldırıcı,SNSC çatal yükleme kamyonları,3.5 tonluk çatal kaldırma kamyonları |
Atribut | Değer |
---|---|
Model NO. | FL35 |
Asansör yüksekliği | 3000~5000 mm |
Durum | Yeni |
Motor | Isuzu/Mitsubishi |
İletişim | Otomatik |
Taşıma Paketi | Çıplak Paketi |
Özellikleri | 2825*1230*2170 mm |
Ticari marka | SNSC |
Kaynağı | Çin (Ankarada) |
HS kodu | 8427209000 |
Tedarik Yeteneği | 12000 Birim/Yıl |
Taksi yeri | Düzenlenebilir |
Türü | Normal yanmalı çatal taşıyıcı |
Güç | Benzin Motoru |
Yük kapasitesi | 1T - 5T |
Yakıt | Benzin |
Yük merkezi | 500 mm |
Kişiselleştirme | Kullanılabilir |
- Hayır, hayır. | Özellikler | Birim | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Güç | LPG benzin | |
2 | İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 3500 |
3 | Yük Merkezi | mm | 500 |
4 | Yükseltme yüksekliği | mm | 3000 |
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 145 |
6 | Çatallar L×W×H | mm | 1070×125×45 |
7 | İleri/Arka Eğil | ° | 6/12 |
8 | Min. dönme yarıçapı | mm | 2600 |
9 | En az zemin boşluğu (Mast) | mm | 120 |
10 | Baş koruma yüksekliği | mm | 2170 |
11 | Koltuktan baş korumasına yüksekliği | mm | 480 |
12 | Ön sarkıt | mm | 545 |
13 | Maks. seyahat hızı (yüklenmiş) | km/h | 20 |
14 | Maks. kaldırma hızı ((yüklü/boş) | mm/s | 470/520 |
15 | Çekme çubuğu çekme/sınıflandırma | kN/% | 18/20 |
16 | Toplam uzunluk (çatal ile) | mm | 3895 |
17 | Toplam genişlik | mm | 1230 |
18 | Mast aşağı yüksekliği | mm | 2095 |
19 | Mast genişletilmiş yüksekliği | mm | 4265 |
20 | Ön lastik | 28×9-15-12PR | |
21 | Arka lastik | 6.50-10-10PR | |
22 | Tekerlek mesafesi | mm | 1800 |
23 | Çaprazın genişliği (Ön/Arka) | mm | 1000/970 |
24 | Blok ağırlığı (Hiç bir yük yok) | Kilo | 4450 |
25 | Pil Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | 12/90 |
26 | Motor modeli | Japonya NISSAN K25 | |
27 | İsimlendirilmiş güç | kw/rp.m | 37.4/2300 |
28 | İsimlendirilmiş tork | Nm/rp.m | 176.5/1600 |
29 | Şişenin miktarı | 4 | |
30 | Sıkıntı × felç | mm | 89×100 |
31 | Yer değiştirme | 2.488 | |
32 | Yakıt deposu | L | 70 |
33 | İletişim | 1/1 Otomatik şanzıman | |
34 | Çalışma basıncı | MPa | 17.5 |
SNSC, dünyanın en büyük 3 çatal kaldırıcı üreticisi ve küresel olarak en iyi 20 arasında yer almaktadır.Yılda 5 milyon dizel forklift,000 adet ihraç edildi.
3,5 tonluk LPG benzinli çatal taşıyıcılarımız konteyner veya ro-ro yoluyla gönderilebilir:
İlgili kişi: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228